목차
2025년 기준, 대한민국 축구 선수들의 연봉 순위를 살펴보면, 유럽 무대에서 활약하는 선수들이 상위권을 차지하고 있습니다. 이는 그들의 뛰어난 경기력과 국제적인 영향력을 반영하는 결과로 볼 수 있습니다.
1 | 김민재 | FC 바이에른 뮌헨 (독일) | 약 250억 원 | |
2 | 손흥민 | 토트넘 홋스퍼 (잉글랜드) | 약 178억 원 | |
3 | 이강인 | 파리 생제르맹 (프랑스) | 약 113억 원 | |
4 | 황희찬 | 울버햄튼 원더러스 (잉글랜드) | 약 83억 원 | |
5 | 조현우 | 울산 현대 (K리그) | 약 14.9억 원 | |
6 | 김영권 | 울산 현대 (K리그) | 약 14.5억 원 | |
7 | 김진수 | 전북 현대 (K리그) | 약 13.7억 원 | |
8 | 이승우 | 수원 FC (K리그) | 약 13.5억 원 | |
9 | 홍정호 | 전북 현대 (K리그) | 약 11.7억 원 | |
10 | 이재성 | 마인츠 05 (독일) | 약 35억 원 |
대한민국 축구 선수들의 연봉 순위는 그들의 경기력과 시장 가치를 반영하는 지표로, 앞으로의 활약에 따라 변동이 있을 수 있습니다. 특히 젊은 선수들의 성장은 한국 축구의 미래를 밝게 하는 요소로 작용할 것입니다.